Saiba Mais Sobre Poshuk Novo
- Categoria: Contaminação e medição de atividade
Pesquisar Dosímetro-Radiômetro MKS-07M Medição de radiação gama, beta, alfa e de nêutrons; Detecção de radiação beta suave; Operação com haste telescópica. Dispositivo de busca multifuncional destinado a detectar e localizar fontes de radiação gama, beta, alfa e de nêutrons. A haste telescópica e a luz de fundo do visor ajudarão a executar tarefas em diferentes...
Descrição
Downloads
Pesquisar Dosímetro-Radiômetro MKS-07M
- Medição de radiação gama, beta, alfa e de nêutrons;
- Detecção de radiação beta suave;
- Operação com haste telescópica.
Dispositivo de busca multifuncional destinado a detectar e localizar fontes de radiação gama, beta, alfa e de nêutrons.
A haste telescópica e a luz de fundo do visor ajudarão a executar tarefas em diferentes condições.
Finalidade de uso
- medir a taxa de dose equivalente (DER) da radiação gama e de raios X (doravante denominada radiação ionizante de fótons);
- medir o equivalente de dose (ED) da radiação ionizante de fótons;
- exibir a taxa de contagem de pulsos dos detectores de radiação ionizante de fótons;
- medir a densidade de fluxo de superfície de partículas de radiação beta;
- medir a atividade de superfície de radionuclídeos emissores de beta;
- exibir a taxa de contagem de pulsos do detector de radiação beta;
- medir a densidade de fluxo de superfície de partículas de radiação alfa;
- medir a atividade de superfície de radionuclídeos emissores de alfa;
- exibir a taxa de contagem de pulsos do detector de radiação alfa;
- medir a taxa de dose equivalente (DER) da radiação de nêutrons;
- exibir a taxa de contagem de pulsos do detector de radiação de nêutrons.
Características
- O dispositivo oferece a opção de subtrair automaticamente o componente gama da radiação ao medir os parâmetros da radiação beta;
- O dispositivo permite armazenar até 94.208 resultados de medição em memória não volátil. Para facilitar a identificação, cada entrada inclui o;
- horário da medição, as coordenadas geográficas e um número de objeto condicional de três dígitos inserido no momento da gravação.;
- O dispositivo registra automaticamente o histórico de eventos, como ultrapassagens de limites e eventos de ligar/desligar;
- O dispositivo emite um sinal sonoro ao detectar cada quantum gama, partícula alfa ou beta ou nêutron;
- O dispositivo permite visualizar resultados de medições salvos anteriormente em seu próprio visor gráfico colorido (GCD) e transferir esses dados para um;
- computador pessoal por meio de um conector USB Tipo C;
- O dispositivo inclui um indicador analógico para a intensidade da radiação medida;
- O dispositivo permite definir níveis de limite de alarme para cada parâmetro de radiação em toda a faixa de medição operacional.;
- – Resolução de programação de limiar DER de radiação ionizante de fótons: 0,01 μSv/h ou 0,01 μGy/h.;
- – Resolução de programação de limiar DER de radiação de nêutrons: 0,01 μSv/h.;
- – Resolução de limiar de densidade de fluxo de superfície para partículas beta e alfa: 0,01 parte/(cm²·min);
- – Resolução de limiar de atividade de superfície para radiação beta e alfa: 0,01 Bq/cm².;
- – Resolução de limiar de taxa de contagem de pulsos: 0,01 cps.;
- O dispositivo fornece alarmes visuais e sonoros quando os níveis limite são excedidos;
- O dispositivo é alimentado por uma bateria de íons de lítio 18.650. Voltagem nominal: 3,7 V, capacidade: 3.500 mAh.;
- O dispositivo exibe o status da carga da bateria;
- A bateria é carregada através de um conector USB-C usando uma rede CA de 220 V, 50 Hz por meio de um adaptador de energia CC de 5 V;
- O dispositivo monitora continuamente o status de seus detectores e exibe uma mensagem apropriada em caso de mau funcionamento.
| Faixa de exibição de DERs de radiação ionizante de fótons e radiação de nêutrons | 0,01 – 1 · 1010 μSv/h |
| Faixa de medição de radiação ionizante de fótons DER | 1,0 – 1 · 107 μSv/h |
| Faixa de exibição da radiação ionizante de fótons DE | 0,01 – 1 · 108 μSv |
| Faixa de medição da radiação ionizante de fótons DE | 0,1 – 1 · 108 μSv |
| Limite de erro relativo principal permitido ao medir DER excedendo 1 μSv/h quando calibrado por 137Cs com uma probabilidade de confiança de 0,95 | 15% |
| Limite de erro relativo principal permitido ao medir DE quando calibrado por 137Cs com uma probabilidade de confiança de 0,95 | 15% |
| Faixa de energia da radiação ionizante de fótons detectada | 0,05 – 10,00 MeV |
| Dependência energética na medição de DER, DE e dose absorvida de radiação ionizante de fótons na faixa de energia de 0,05 MeV a 1,25 MeV, em relação à energia 0,662 MeV, máxima | ±25% |
| para radionuclídeos 137Cs e 60Co | 25% |
| para radionuclídeo 241Am | 60% |
| Leituras instáveis da unidade de controle ao medir DER durante operação contínua de 8 horas, máximo | 5% |
| Tempo de configuração do modo de operação da unidade de controle, máximo | 2 minutos |
| Erro relativo adicional permitido durante a medição DER causado pelo desvio da temperatura em relação à faixa de temperatura de -25 °C a +55 °C | 5% para cada desvio de 10 °C em relação a 20 °C |
| Tensão de alimentação operacional do dispositivo a partir da bateria de íons de lítio | 3,7 V |
| Tempo de operação contínua do dispositivo em condições climáticas normais | |
| Faixa de medição de radiação ionizante de fótons DER | 0,05 – 1 · 107 μSv/h |
| Limite de erro relativo principal permitido ao medir DER quando calibrado por 137Cs, com uma probabilidade de confiança de 0,95 | 15% |
| Faixa de energia da radiação ionizante de fótons detectada | 0,05 – 10,00 MeV |
| Faixa de exibição de contagem de pulso | 0,01 – 2 · 106 cps |
| Faixa de exibição da densidade de fluxo de superfície de partículas beta e alfa | 0,01 – 5 · 105 part/sec/(cm2·min) |
| Faixa de exibição da atividade de superfície de radionuclídeos emissores de beta e alfa | 0,001 – 1 · 105 Bq/cm2 |
| Dimensões máximas da unidade de controle | 155 × 85 × 35 mm |
| Peso máximo da unidade de controle | 0,5 kg |
| Fundo gama não excedendo 0,5 μSv/h, alimentado por uma bateria de íons de lítio totalizada carregada (3.500 mAh), com unidades de detecção remota desconectadas, receptor GPS desligado e brilho da tela ajustado no mínimo, o tempo de operação não é menor que: | 160 minutos |
| Fundo gama não excedendo 0,5 μSv/h, alimentado por uma bateria de íons de lítio totalizada carregada (3.500 mAh), com qualquer unidade de detecção remota conectada no modo de medição de qualquer tipo de radiação, receptor GPS desligado e brilho da tela ajustado no mínimo, o tempo de operação não é menor que: | 96 minutos |
| Fundo gama não excedendo 0,5 μSv/h, alimentado por uma bateria de íons de lítio totalizada carregada (3.500 mAh), com qualquer unidade de detecção remota conectada no modo de medição de qualquer tipo de radiação, receptor GPS ligado e brilho da tela ajustado no mínimo, o tempo de operação não é menor que: | 24 minutos |
| Fundo gama não excedendo 0,5 μSv/h, alimentado por um Power Bank externo (10.000 mAh), com qualquer unidade de detecção remota conectada no modo de medição de qualquer tipo de radiação, receptor GPS ligado e brilho do visor ajustado no mínimo, o tempo de operação não é menor que: | 200 minutos |
| Erro relativo adicional permitido durante a medição DER causado pelo desvio da tensão de alimentação do valor nominal na faixa de tensão de 3,4 V a 4,2 V, máximo | 5% |
| Faixa de medição da radiação ionizante de fótons DER por 137Cs | 0,05 – 3 · 102 μSv/h |
| Limite de erro relativo principal permitido ao medir DER quando calibrado por 137Cs com uma probabilidade de confiança de 0,95 | 15% |
| Sensibilidade para 137Cs, não menos | 1.000 (cps)/(μSv/h) |
| Faixa de energia da radiação ionizante de fótons detectada | 0,05 – 10,00 MeV |
| Dependência energética na medição da radiação ionizante de fótons DER na faixa de energia de 0,05 MeV a 1,25 MeV, em relação à energia de 0,662 MeV, máxima | ±25% |
| Ansotropia no sólido ângulo ±120° em relação à direção principal de medição, que é marcada com o símbolo "+", máximo: | |
|
|
| Leituras instáveis da unidade BDBG-07M-01 ao medir DER durante operação contínua de 8 horas, máximo | 5% |
| Tempo de configuração do modo de operação da unidade BDBG-07M-01, máximo | 1 minuto |
| Erro relativo adicional permitido durante a medição DER causado pelo desvio da temperatura de 20 °C na faixa de temperatura de -25 °C a +55 °C | 5% para cada desvio de 10 °C |
| Erro relativo adicional permitido durante a medição DER causado pelo desvio da tensão de alimentação de valor nominal na faixa de tensão de 3,4 V a 4,2 V, máximo | 5% |
| Dimensões da unidade BDBG-07M-01, máximo | 46 × 140 × 55 mm |
| Peso máximo da unidade BDBG-07M-01 | 0,3 kg |
| Faixa de medição da radiação ionizante de fótons DER por 137Cs | 0,05 – 3 · 102 μSv/h |
| Limite de erro relativo principal permitido ao medir DER quando calibrado por 137Cs com uma probabilidade de confiança de 0,95 | 15% |
| Sensibilidade para 137Cs, não menos | 1.000 (cps)/(μSv/h) |
| Faixa de energia da radiação ionizante de fótons detectada | 0,05 – 10,00 MeV |
| Dependência energética na medição da radiação ionizante de fótons DER na faixa de energia de 0,05 MeV a 1,25 MeV, em relação à energia de 0,662 MeV, máxima | ±25% |
| Ansotropia no sólido ângulo ±120° em relação à direção principal de medição, que é marcada com o símbolo "+", máximo: | |
|
|
| Leituras instáveis da unidade BDBG-07M-01 ao medir DER durante operação contínua de 8 horas, máximo | 5% |
| Tempo de configuração do modo de operação da unidade BDBG-07M-01, máximo | 1 minuto |
| Erro relativo adicional permitido durante a medição DER causado pelo desvio da temperatura de 20 °C na faixa de temperatura de -25 °C a +55 °C | 5% para cada desvio de 10 °C |
| Erro relativo adicional permitido durante a medição DER causado pelo desvio da tensão de alimentação de valor nominal na faixa de tensão de 3,4 V a 4,2 V, máximo | 5% |
| Faixa de medição da densidade de fluxo de partículas beta de superfície | 0,5 – 5·105 |
| Faixa de medição da atividade de superfície de radionuclídeos emissores beta | 0,022 – 2,2·104 para fontes do tipo Co (90st e 90Y) |
| Faixa de energia das partículas beta detectadas | 0,155 – 3,500 MeV |
| Limite de erro relativo principal permitido ao medir a densidade de fluxo de partículas beta de superfície quando calibrado por 90Sr / 90Y com uma probabilidade de confiança de 0,95 | 20% |
| Limite de erro relativo principal permitido ao medir a atividade de superfície de radionuclídeos emissores beta quando calibrados por 90Sr / 90Y com uma probabilidade de confiança de 0,95 a partir de fontes do tipo Co | 20% |
| Detectando a área da superfície do detector, não inferior a | 100 cm2 |
| Eficiência de detecção de partículas beta, não inferior a: | |
| para radionuclídeos 137Cs e 60Co | 25% |
| para radionuclídeo 241Am | 60% |
| Leituras instáveis da unidade BDBG-07M-02 durante operação contínua de 8 horas, máximo | 10% |
| Tempo de configuração do modo de operação da unidade BDBG-07M-02, máximo | 1 minuto |
| Erro relativo adicional permitido durante a medição DER causado pelo desvio da temperatura de 20 °C na faixa de temperatura de -25 °C a +55 °C | 5% para cada desvio de 10 °C |
| Erro relativo adicional permitido durante a medição DER causado pelo desvio da tensão de alimentação de valor nominal na faixa de tensão de 3,4 V a 4,2 V, máximo | 5% |
| Dimensões máximas da unidade BDBG-07M-02 | 66 × 195 × 66 mm |
| Peso máximo da unidade BDBG-07M-02 | 0,6 kg |
| Faixa de medição da densidade de fluxo de partículas alfa de superfície | 0,05 – 4·105 |
| Faixa de medição da atividade de superfície de radionuclídeos emissores de alfa | 0,01 – 1,36·104 Bq/cm2 para fontes do tipo N9 (239Pu) |
| Faixa de energia das partículas alfa detectadas | de 4,0 a 8,0 MeV |
| Limite de erro relativo principal permitido ao medir a densidade de fluxo de partículas alfa de superfície quando calibrado por239Pu com uma probabilidade de confiança de 0,95 | 20% |
| Limite de erro relativo principal permitido ao medir a atividade de superfície de radionuclídeos emissores de alfa quando calibrados por 239Pu com uma probabilidade de confiança de 0,95 | 20% |
| para radônioisótopo 214C | 0,15 |
| para radônioisótopo 224TI | 0,25 |
| para isótopo 90Sr/90Y | 0,32 |
| Tempo de configuração do modo de operação do dispositivo ao medir a densidade de fluxo de partículas beta de superfície e a atividade de superfície de radionuclídeos emissores de beta durante operação contínua de 8 horas, máximo | 1 minuto |
| Erro relativo adicional permissível ao medir a densidade de fluxo de partículas beta de superfície e a atividade de superfície de radionuclídeos emissores de beta, causado por variações na temperatura (de -25°C a +55°C) e na tensão de alimentação (3,4V a 4,2V) | 5% |
| Dimensões da unidade BDPA-07M, máximo | 290 × 150 × 210 mm |
| Peso máximo da unidade BDPA-07M | 2,2 kg |
Kit de entrega
- Unidade de controle MKS-07M “POSHUK”;
- Unidade de detecção de radiação gama BDBG-07M-01;
- Unidade de detecção de radiação gama BDBG-07M-02;
- Unidade de Detecção de Radiação Beta BDIB-07M;
- Unidade de Detecção de Radiação Alfa BDPA-07M;
- Unidade de Detecção de Radiação de Nêutrons BDPN-07M;
- Haste Telescópica 1,5 m;
- Cabo de conexão;
- Manual de operação;
- Adaptador de energia DC (5 V);
- Cabo USB Tipo C;
- Embalagem.