Saiba Mais Sobre SVNG-T
- Categoria: Soluções para veículos para fins especiais
Sistema para determinar a direção da fonte de radiação gama Projetado para ser montado em veículo de reconhecimento CBRN. O sistema para determinar a direção da fonte de radiação gama SVNG-T foi projetado para monitoramento contínuo da radiação gama no ambiente externo, determinação e indicação da direção da fonte de radiação e...
Descrição
Sistema para determinar a direção da fonte de radiação gama
- Projetado para ser montado em veículo de reconhecimento CBRN.
O sistema para determinar a direção da fonte de radiação gama SVNG-T foi projetado para monitoramento contínuo da radiação gama no ambiente externo, determinação e indicação da direção da fonte de radiação e transferência de dados para o computador de bordo.
O sistema foi projetado para instalação em veículos para fins especiais, incluindo unidades de reconhecimento radioquímico das forças armadas e da defesa civil.
Configuração do sistema e princípio de operação
- O sistema consiste em uma unidade BVNG-T para determinar a direção da fonte de radiação gama e quatro unidades remotas BDBG-T para detectar radiação gama, que são instaladas do lado de fora do carro, nas partes dianteira, traseira, esquerda e direita.;
- A medição da radiação gama DER é realizada pelas unidades de detecção BDBG-T. Os resultados da medição são transmitidos para a unidade BVNG-T, e os níveis de radiação gama DER são exibidos em seus indicadores digitais, juntamente com a direção da fonte de radiação. Quando os níveis limite de radiação gama DER são excedidos, a unidade BVNG-T emite um alarme luminoso e sonoro.;
- O sistema permite a troca de informações com o computador de bordo especializado por meio da interface RS-485. O comprimento máximo do cabo de conexão não deve exceder 10 m..
Especificações
| Resolução da determinação da direção da fonte de radiação gama em relação ao nariz do veículo, não mais que | ° | 45 graus |
| Faixa de medição de radiação gama EDR usando unidades de detecção BDBG-T | 1·10-7 – 20 Sv/h | |
| Limite básico de erro relativo permissível durante a medição da radiação gama EDR (em relação a 137Cs) com probabilidade de confiança de 0,95 | ±(15+2/H*(10)), onde H*(10) é um valor numérico do EDR medido em milirroentgens por hora | |
| Faixa de energia da radiação gama registrada | MeV | 0,06 – 3 |
| Dependência energética dos resultados de medição da unidade de detecção BDBG-T ao medir radiação gama na faixa de energia de 0,06 MeV a 1,25 MeV | ±25% | |
| Limite de erro de medição adicional permitido causado por uma mudança na temperatura do ambiente externo para cada desvio de 10 °C de 20 °C na faixa de menos 30 °C a +60 °C, não mais que | % | 5 |
| Limite de erro de medição adicional causado por uma mudança na tensão de alimentação das unidades de detecção BDBG-T de 12 V para 28,5 V, não mais que | % | 10 |
| Inestabilidade de leitura das unidades de detecção BDBG-T ao medir radiação gama EDR durante operação contínua de 8 horas, não mais que | % | 5 |
| Tempo de operação contínua com desligamento subsequente por no máximo 1 hora, não inferior a | 24 horas | |
| Tensão de alimentação do sistema da rede de corrente contínua de bordo | de 12 a 28,5 V | |
| Consumo de corrente do sistema com uma tensão de alimentação nominal de 24 V, não superior a | 2 A | |
| Temperatura de operação | de menos 30 a +60 °C | |
| Temperatura limite | de menos 40 a +70 °C | |
| Dimensões da unidade de detecção BVNG-T | 190 x 180 x 90 mm | |
| Dimensões da unidade de detecção BDBG-T (sem colimador) | 120 x 50 x 50 mm | |
| Peso da unidade de detecção BVNG-T | 2,5 kg | |
| Peso da unidade de detecção BDBG-T (sem colimador) | 0,5 kg | |
| Proteção de entrada da unidade de detecção BVNG-T | IP54 | |
| Proteção de entrada da unidade de detecção BDBG-T | IP67 |
Kit de entrega
- Unidade de detecção BVNG-T;
- Unidade de detecção BDBG-T (4 peças);
- manual de operação;
- diário de bordo;
- conjunto de peças de montagem (soquete;
- mediante acordo com o cliente, um cabo de comprimento apropriado pode ser incluído para fazer o cabo de conexão requerido pelo cliente);
- O kit de entrega pode ser alterado a pedido do cliente..