Saiba Mais Sobre Acessórios para sistema de espectrometria de raios gama
- Categoria: Sistemas de Contagem Nuclear
Dados técnicos (a) Detectores de cintilação A Nucleonix Systems oferece uma ampla gama de detectores de cintilação de NaI de diferentes tamanhos, tanto com cristais planos quanto com cristais de poço, para atender aos requisitos de uma ampla gama de usuários para medições de espectrometria de raios gama. Os detectores de cintilação oferecidos...
Descrição
Dados técnicos
(a) Detectores de cintilação
A Nucleonix Systems oferece uma ampla gama de detectores de cintilação de NaI de diferentes tamanhos, tanto com cristais planos quanto com cristais de poço, para atender aos requisitos de uma ampla gama de usuários para medições de espectrometria de raios gama.
Os detectores de cintilação oferecidos incluem conjuntos integrais de NaI de 1" x 1", 2" x 2" e 3" x 3" com pré-amplificadores integrados. Esses conjuntos de detectores oferecem excelente estabilidade, desempenho superior e boa resolução na faixa de 8,0 a 9,5% para Cs-137. Detectores de cintilação de outros tamanhos também podem ser oferecidos, atendendo às necessidades específicas do usuário.
| Especificações | SD151 | SD152F | SD152W | SD153F | SD153W |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do cristal | 1” x 1” | 2” x 2” | 2” x 2” | 3” x 3” | 3” x 3” |
| Tipo de cristal | Plano | Plano | Poço | Plano | Poço |
| Tamanho do poço | Não aplicável | Não aplicável | 0,75” Ø x 1,43” prof. | Não aplicável | 0,656” Ø x 2,063” prof. |
| Ressolução (melhor que) | 8,5% | 8,5% | 9% | 8,5% | 9% |
| Multiplicador de fótons | R6095 (Hamamatsu ou eqv.) | EMI 9857 / 9266 ou eqv. | EMI 9305 ou eqv. | EMI 9305 ou eqv. | EMI 9305 ou eqv. |
| Pré-amplificador | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado |
| Ganho (aprox.) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ruído (RMS) | < 50 µV | < 50 µV | < 50 µV | < 50 µV | < 50 µV |
| Tensão de operação | 600–900 V | 700–900 V | 750–900 V | 750–900 V | 750–900 V |
| Saída | Pulso de cauda positivo | Pulso de cauda positivo | Pulso de cauda positivo | Pulso de cauda positivo | Pulso de cauda positivo |
| Impedância de saída | 90 Ohms | 90 Ohms | 90 Ohms | 90 Ohms | 90 Ohms |
| Requisitos de energia | -12 V a 12 mA | -12 V a 12 mA | -12 V a 12 mA | -12 V a 12 mA | -12 V a 12 mA |
(b) Conjunto de padrões de referência gama tipo gs 290
Conjunto de Padrões de Referência Gama Tipo: GS290 consiste em um conjunto de CINCO fontes gama evaporadas e seladas em um disco plástico de 25 mm de diâmetro x 5 mm, cobrindo SEIS energias de pico de fotometria na faixa de 3 a 5 microcurie. Uma tabela de referência para isso é fornecida abaixo. A precisão dessas fontes está na faixa de +/- 10%. Todas essas fontes de dados são acondicionadas em uma caixa feita de chapa acrílica e fornecidas.
Observação: A BRIT não pode fornecer este Mn-54 no momento. Por isso, podemos fornecer apenas 5 fontes no conjunto de Referência Gama.
| Isótopo Gama | Energia (MeV) | Atividade Nominal | Meia-vida |
|---|---|---|---|
| Co-57 | 0,123 | 2–5 µCi | 273 dias |
| Ba-133 | 0,36 (Principal) | 2–5 µCi | 7,5 anos |
| Na-22 | 0,511; 1,280 | 2–5 µCi | 2,6 anos |
| Cs-137 | 0,662 | 2–5 µCi | 30 anos |
| Co-60 | 1,17; 1,33 | 2–5 µCi | 5,3 anos |
Blindagem de chumbo para detector de cintilação [Tipo: LS 250]
Consiste em anéis cilíndricos de blindagem de chumbo com 40 mm de espessura, montados de acordo com o detector. Há um compartimento no anel inferior por onde são feitas as conexões do sistema com o detector, que fica dentro da blindagem de chumbo.