Saiba Mais Sobre Stora Abg
- Categoria: Detecção portátil
Radiômetro-dosímetro de radiação alfa, beta e gama RKS-01 Medição seletiva de radiação alfa, beta, gama e raios X; Operação com haste telescópica; Modo de conexão do PC via Bluetooth; Corpo à prova de umidade e poeira IP54. Um dispositivo de busca compacto com uma haste telescópica para detecção e localização rápidas de fontes de radiação...
Descrição
Downloads
Radiômetro-dosímetro de radiação alfa, beta e gama RKS-01
- Medição seletiva de radiação alfa, beta, gama e raios X;
- Operação com haste telescópica;
- Modo de conexão do PC via Bluetooth;
- Corpo à prova de umidade e poeira IP54.
Um dispositivo de busca compacto com uma haste telescópica para detecção e localização rápidas de fontes de radiação alfa, beta, gama e raios X.
Finalidade de uso
- Medição da taxa equivalente de dose ambiente (DER) de radiação gama e raios X (radiação ionizante de fótons);
- Medição da densidade de fluxo de partículas beta de superfície;
- Medição da atividade de superfície de radionuclídeos emissores beta;
- Medição da densidade de fluxo de partículas alfa de superfície;
- Medição da atividade de superfície de radionuclídeos emissores de alfa;
- Indicação da velocidade de contagem de pulsos do detector de radiação alfa-beta-gama.
Características
- Contador Geiger-Mueller sensível a alfa-beta-gama com janela de mica;
- Filtro de compensação de energia, que permite obter uma dependência energética confiável das leituras do radiômetro ao medir a radiação ionizante de fótons na faixa de energia de 12 KeV a 3 MeV;
- Grande visor com luz de fundo luminescente, que fornece exibição simultânea de unidades de medida, erros de medição, nível de limite, tempo real;
- e um indicador analógico de intensidade de radiação instantânea;
- Capacidade de realizar medições com um erro predefinido;
- Avaliação rápida do fundo gama em 10 segundos;
- Subtração automática do componente de radiação gama ao medir parâmetros de radiação beta;
- Subtração automática de componentes de radiação gama e beta ao medir parâmetros de radiação alfa;
- Programação dos níveis de limiar de ativação do sistema de alarme para cada parâmetro de radiação medido;
- Configuração automática de intervalos e faixas de medição;
- Sinalização sonora de cada partícula gama quântica, alfa ou beta registrada com possibilidade de sua desativação;
- Alarme sonoro de dois tons de níveis de limite programados excedidos;
- Gravação em memória não volátil de até 1.000 resultados de medição;
- Visualização dos resultados de medição previamente registrados na memória não volátil do indicador, bem como transferência das informações para um computador pessoal via Bluetooth;
- Indicação de quatro níveis de descarga da bateria;
- Um novo software foi desenvolvido para funcionar com o dispositivo;
- O software é usado para: leitura dos resultados de medição da memória do dosímetro para o PC como um protocolo de medição do dosímetro visualização dos resultados das medições no monitor do PC, preparação e impressão de relatórios, salvamento dos resultados das medições em um arquivo sem alterações ou como um relatório para uso posterior.
Especificações
| Faixa de medição da radiação ionizante de fótons DER | 0,1 ... 100 000 μSv/h |
| Faixa de exibição de radiação ionizante de fótons DER | 0,01 ... 100 μSv/h |
| Limite de erro relativo principal permitido ao medir radiação ionizante de fótons DER | (15+2/M) %, onde M é um valor dimensional que é numericamente igual ao valor DER medido em μSv/h |
| Faixa de energia da radiação ionizante de fótons sendo registrada | 0,012 ... 3 MEV |
| Dependência energética das leituras do radiômetro ao medir a radiação ionizante de fótons DER em relação a 0,662 MeV (137 Cs) | - na faixa de energia de 0,012 a 0,04 MeV, não mais ± 35% |
| - na faixa de energia de 0,04 a 1,25 MeV, não mais ± 25% | |
| Faixa de medição da densidade de fluxo de partículas beta de superfície | 6 ... 999 999 partículas/(cm²·min) |
| Faixa de exibição da densidade de fluxo de partículas beta de superfície | 1 ... 999 999 partículas/(cm²·min) |
| Faixa de medição da atividade de superfície de radônio emissores de beta | 0,22 ... 9 999 Bq/cm² para o tipo de fonte Co (90 Sr/90 Y) (eficiência de fontes do tipo Co é 0,377) |
| Faixa de exibição da atividade de superfície de radônio emissores de beta | 0,01 ... 9 999 Bq/cm² |
| Limite de erro relativo principal permitido ao medir a densidade de fluxo de partículas alfa de superfície | (20+150/F) %, onde F é um valor dimensional que é numericamente igual ao valor da densidade de fluxo de partículas alfa de superfície medida em part./(cm²·min) |
| Limite de erro relativo principal permitido ao medir a atividade de superfície de radionuclídeos emissores de alfa na faixa de 0,22 Bq/cm² a 9.999 Bq/cm² na calibração de 90 Sr/90 Y com uma probabilidade de confiança de 0,95 | (20+10/A) %, onde A é um valor dimensional que é numericamente igual ao valor da atividade de superfície do radionuclídeo emissor de alfa medido em Bq/cm² |
| Faixa de energia das partículas beta sendo registradas | 0,15 ... 3 MeV |
| Faixa de medição da densidade de fluxo de partículas alfa de superfície | 5 ... 999 999 partículas/(cm²·min) |
| Faixa de exibição da densidade de fluxo de partículas alfa de superfície | 1 ... 999 999 partículas/(cm²·min) |
| Faixa de medição da atividade de superfície de radionuclídeos emissores de alfa | 0,2 ... 9 999 Bq/cm² para fonte do tipo P9 (239 Pu) (eficiência de fontes tipo P9 é 0,490) |
| Faixa de exibição da atividade de superfície de radionuclídeos emissores de alfa | 0,01 ... 9 999 Bq/cm² |
| Faixa de exibição da atividade de superfície de radionuclídeos emissores de alfa | 0,01 ... 9 999 Bq/cm² |
| Faixa de exibição da taxa de contagem de pulsos do contador de radiação alfa, beta e gama | 0,001 ... 9.999 cps |
| Limite de erro relativo principal permitido ao medir a densidade de fluxo de partículas alfa de superfície | (20+150/F) %, onde F é um valor dimensional que é numericamente igual ao valor da densidade de fluxo de partículas alfa de superfície medida em part./(cm²·min) |
| Limite de erro relativo principal permitido ao medir a atividade de superfície de radionuclídeos emissores de alfa na faixa de 0,22 Bq/cm² a 9.999 Bq/cm² na calibração de 90 Sr/90 Y com uma probabilidade de confiança de 0,95 | (20+10/A) %, onde A é um valor dimensional que é numericamente igual ao valor da atividade de superfície do radionuclídeo emissor de alfa medido em Bq/cm² |
| Área da janela | 13,8 cm² |
| Sensibilidade típica à radiação ionizante de fótons com energia de 0,662 MeV (137 Cs) | 4,5 cps/(μSv/h) |
| Tempo de configuração do modo de operação do radiômetro, não mais | 1 minuto |
| Tempo de operação contínua do radiômetro alimentado por uma bateria nova de duas células galvânicas AAA de 1200 mAh em condições normais e dado um fundo gama não superior a 0,5 μSv/h, sondagem desativada de quanta gama registrados e iluminação de fundo da escala desativada, não inferior a | 2000 horas |
| Tensão de alimentação operacional | 3 V |
| Limite adicional de erro relativo permitido ao medir a densidade de fluxo de partículas beta de superfície e densidade de fluxo de partículas alfa de superfície na faixa de tensão de alimentação de 2,4 V a 3,2 V | ± 5% |
| Limite adicional de erro relativo permitido ao medir radiação ionizante de fótons DER | + 0,5% para radiação de 20°C |
| densidade de fluxo de partículas beta de superfície e densidade de fluxo de partículas alfa de superfície causada por mudanças na temperatura ambiente de menos 20°C a +50°C | α de superfície causada por mudanças na temperatura ambiente de menos 20°C a +50°C |
| Faixa de temperatura operacional | -20 ... +50 °C |
| Dimensões totais do radiômetro, não mais | 160 × 75 × 37 mm |
| Comprimento da haste telescópica dobrada | 43 cm |
| Comprimento da haste telescópica desdobrada | 143 cm |
| Peso de uma haste telescópica | 0,42 kg |
| Peso do radiômetro sem haste telescópica, não mais | 0,4 kg |
| Peso do radiômetro na embalagem, não mais | 4,2 kg (caixa = 3,2 kg) |
Kit de entrega
- radiômetro-dosímetro;
- capa nº 1 (filtro de compensação de energia para medição de radiação ionizante de fótons DER);
- capa nº 2 (filtro alfa, beta para medição do componente de radiação gama ao medir características de radiação beta);
- capa nº 3 (filtro alfa para medição de componentes gama e beta ao medir características de radiação alfa);
- tampa nº 4 (uma grade para proteger o contador ao medir as características da radiação alfa);
- kit de juntas (30 microns - 10 unid.);
- haste telescópica;
- titular;
- parafuso (2 unid.);
- software;
- manual de operação;
- saco empilhável;
- caixa de embalagem;
- pacote.