AIS 201:
| Especificações | Unid. | AIS201-160kV | AIS201-225kV | 
|---|---|---|---|
| Tamanho da cabine | mm | 1450 x 1480 x 2390 | 1450 x 1480 x 2390 | 
| Tamanho máx. de peça | mm | Ø 400 x 1650 | Ø 400 x 1650 | 
| Peso máx. de peça | kg | 40 | 40 | 
| Gerador de Raios-X | XSD160/4kW | XSD225/4kW | |
| Tubo de Raios-X | kV | TSD 160 kV | TSD 225 kV | 
| Unidade de controle | LS1C2 com rack e PC de 19'' | LS1C2 com rack e PC de 19'' | |
| Alimentação (trifásico) | V | 380 | 380 | 
| Consumo de corrente | A/kW | 9A/16kW | 30A/10kW | 
| Temperatura de operação | °C | +10 a +35 | +10 a +35 | 
| Nível de radiação a 10cm da superfície externa | µSv/h | 0,5µSv/h | 0,5µSv/h | 

 
                             
                             
		 
     
    
   