XSD 160:
| Especificações | Unidades | XSD 160 |
|---|---|---|
| Faixa de Tensão | kV | 5 - 160 |
| Saída do tubo aproximada | mA | 0,1 - 50 |
| Tamanho do ponto focal (IEC336) | mm | 0,2 x 0,2 a 3 x 3 |
| Variação | 0,1% PP | |
| Potência máxima de saída | Watt | 4000 |
| Frequência | Hz | 47 - 63 |
| Corrente | A | 18 |
| Penetração máxima no aço (*) | mm | 35 |
| Temperatura de operação | °C | 0°C a 45°C |
| Tipo de refrigeração do Ânodo | Água | |
| Ciclo de trabalho | % | 100 |
| Isolamento | Encapsulado | |
| Voltagem | V | 230 (-15% +10%) |
| Peso | Kg | 68 |
| Tubo | Metal-Cerâmico | |
| Unidade de controle | LS1 |
