TSD 225-3:
| Especificações | Unidades | TSD225-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão máxima | kV | 225 | ||||
| Tipo do tubo | Metal-Cerâmico | |||||
| Ângulo do feixe | ° | 40° x 30° | ||||
| Tipo de refrigeração | Água | |||||
| Conector HV | R24 | |||||
| Potência nominal | W | 800/1800 | ||||
| Filtragem Inerente | mm (Be) | 0.8 | ||||
| Ângulo alvo | ° | 11° | ||||
| Radiação de fuga | mSv/h @ 1m | 10 | ||||
| Taxa de arrefecimento | l/min | 4 | ||||
| Peso | Kg | 11 | ||||
| Foco pequeno | Foco grande | |||||
| Máx. corrente @ kV máx. | mA | 3,5 | Máx. corrente @ kV máx. | mA | 8 | |
| Ponto Focal (EN12543) | d | 0,4** | Ponto Focal (EN12543) | d | 1 | |
| Corrente Máxima | mA | 14,5 | Corrente Máxima | mA | 30 | |
* Radiação de fuga máxima a 1m em mSv/h em kV nominal
** Limiar de 30%
