MOBI-X 12-75:
| Especificações | Unidades | MOBI-X 12-75 |
|---|---|---|
| Dimensões | mm | 208,2 x 256,5 x 27,5 |
| Peso | kg | 2,4 |
| Tipo de receptor | TFT com fotodiodo | |
| Tela de conversão | Csl ou Gadox | |
| Resolução espacial | lp/mm | 6,66 |
| Matrix de pixel | pixels | 2304 x 3072 |
| Conversão A/D | bits | 16 |
| Área ativa | mm | 172,8 x 230,4 |
| Pitch de Pixel | µm | 75 |
| Frequência de imagem | fps | 1 fps |
| Interface | WiFi ou GbE | |
| Wifi | IEEE802.11n/ac (2.4GHz, 5GHz) | |
| Tempo de transferência de imagem | WiFi: 3000ms / GbE: 1500ms | |
| Proteção | IP67 | |
| Alimentação | Bateria recarregável |
