GFC 305:
| Especificações | Unidades | GFC 305 |
|---|---|---|
| Faixa de Tensão | kV | 140 - 300 |
| Faixa de Corrente | mA | 1 - 5 |
| Dissipação máxima de energia do ânodo | Watt | 1500 |
| Ângulo do Feixe | ° | 360 x 40 |
| Tamanho do ponto focal (IEC336) | mm | Ø 5 x 1.3 |
| Penetração máxima no aço (*) | mm | 49 |
| Temperatura máxima recomendada | °C | 50° |
| Temperatura dos switches | °C | 70° |
| Filtragem inerente | mm (Al/Cu) | 6 Al + 1,2 Cu |
| Tipo de refrigeração do Ânodo | Ar | |
| Ciclo de trabalho | % | 100** |
| Alimentação | V | 180 - 260 |
| Peso (sem os anéis) | Kg | 35 |
| Material do tubo | Vidro | |
| Unidade de controle | CF2000 ou Hand-X |
* Distância fonte/filme = 700mm/Filme Carestream Industrex AA400/D=2.0/t=10min.
**A uma temperatura de 30°C, mA reduzido.
