TSD 320-5:
| Especificações | Unidades | TSD320-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão máxima | kV | 320 | ||||
| Tipo do tubo | Metal-Cerâmico | |||||
| Ângulo do feixe | ° | 40° | ||||
| Tipo de refrigeração | Óleo | |||||
| Conector HV | R24 | |||||
| Potência nominal | W | 1500/4200 | ||||
| Filtragem Inerente | mm (Be) | 3 | ||||
| Ângulo alvo | ° | 20° | ||||
| Radiação de fuga | mSv/h @ 1m | 5 | ||||
| Taxa de arrefecimento | l/min | 14 | ||||
| Peso | Kg | 40 | ||||
| Foco pequeno | Foco grande | |||||
| Máx. corrente @ kV máx. | mA | 4,5 | Máx. corrente @ kV máx. | mA | 13 | |
| Ponto Focal (EN12543) | d | 3 | Ponto Focal (EN12543) | d | 5,5 | |
| Corrente Máxima | mA | 15 | Corrente Máxima | mA | 35 | |
* Radiação de fuga máxima a 1m em mSv/h em kV nominal
