XSD 450:
| Especificações | Unidades | XSD 450 |
|---|---|---|
| Faixa de Tensão | kV | 5 - 450 |
| Saída do tubo aproximada | mA | 0,1 - 30 |
| Tamanho do ponto focal (IEC336) | mm | 0,8 x 0,8 a 3,5 x 3,5 |
| Variação | 0,1% PP | |
| Potência máxima de saída | Watt | 4500 |
| Frequência | Hz | 47 - 63 |
| Corrente | A | 25 |
| Penetração máxima no aço (*) | mm | 104 |
| Temperatura de operação | °C | 0°C a 45°C |
| Tipo de refrigeração do Ânodo | Óleo | |
| Ciclo de trabalho | % | 100 |
| Isolamento | Encapsulado | |
| Voltagem | V | 230 (-15% +10%) |
| Peso | Kg | 218 |
| Tubo | Metal-Cerâmico | |
| Unidade de controle | LS1 |
* Distância fonte/filme = 700mm/Filme Carestream Industrex AA400/D=2.0/t=10min.
