TSD 320-2:
| Especificações | Unidades | TSD320-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão máxima | kV | 320 | ||||
| Tipo do tubo | Metal-Cerâmico | |||||
| Ângulo do feixe | ° | 40° | ||||
| Tipo de refrigeração | Óleo | |||||
| Conector HV | R24 | |||||
| Potência nominal | W | 640/1600 | ||||
| Filtragem Inerente | mm (Be) | ≤ 4 | ||||
| Ângulo alvo | ° | 20° | ||||
| Radiação de fuga | mSv/h @ 1m | ≤ 10 | ||||
| Taxa de arrefecimento | l/min | 14 | ||||
| Peso | Kg | 40 | ||||
| Foco pequeno | Foco grande | |||||
| Máx. corrente @ kV máx. | mA | 2 | Máx. corrente @ kV máx. | mA | 5 | |
| Ponto Focal (EN12543) | d | 1,9 | Ponto Focal (EN12543) | d | 3,6 | |
| Corrente Máxima | mA | 9 | Corrente Máxima | mA | 20 | |
* Radiação de fuga máxima a 1m em mSv/h em kV nominal
