GFC 180C:
| Especificações | Unidades | GCP 180C | 
|---|---|---|
| Faixa de Tensão | kV | 90 - 180 | 
| Saída do tubo aproximada | mA | 3 | 
| Ângulo do Feixe | ° | 360 x 45 | 
| Tamanho do ponto focal (IEC336) | mm | 5 x 0,6 | 
| Corrente máxima | A | 10 | 
| Penetração máxima no aço (*) | mm | 26 | 
| Temperatura de operação | °C | -40 a +70 | 
| Filtragem inerente | mm (Al) | 3 Al + 2 Vidro | 
| Tipo de refrigeração do Ânodo | Ar | |
| Ciclo de trabalho | % | 50% | 
| Isolamento | Óleo | |
| Alimentação | V | 43 - 60 | 
| Peso (sem os anéis) | Kg | 16,7 | 

 
                             
                             
		 
     
    
   