PROCESSADORA AUTOMÁTICA INDUSTRIAL:
A OPTIMAX 2010 NDT e o COMPACT 2 NDT são processadores de filme especialmente otimizados para o desenvolvimento de filmes industriais. Ao aplicar filmes e produtos químicos apropriados designados para aplicações industriais, eles garantem uma qualidade de imagem otimizada independente do tamanho.
OPTIMAX 2010 NDT
- Memória para 2 programas
- Velocidade de processamento variável
- Aquecimento do secador ajustável
- Proteção contra excesso
COMPACT 2 NDT
- Alta capacidade de produção
- A lavagem intermediária do filme evita a transferência de produtos químicos
- Detecção precisa da superfície do filme para o cálculo da taxa de reabastecimento
- Excelente qualidade e consistência da imagem
| ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | OPTIMAX 2010 NDT | COMPACT 2 NDT |
|---|---|---|
| Formato do filme | Mín. 10x10cm (4”x4”) | Mín. 10x10cm (4”x4”) |
| Formato do filme | Máx. 35 x ∞ cm (14”x∞”) | Máx. 45 x ∞ cm (17¾”x∞”) |
| Tipo do filme | Folha | Folha |
| Tempo de processamento | 2.5-10 min (150-600 seg.) | 2-10 min (120-600 seg.) |
| Capacidade de processamento | ||
| 24cm x 30cm a 150 seg. | 78 filmes/hora | 174 filmes/hora |
| 24cm x 30cm a 300 seg. | 39 filmes/hora | 71 filmes/hora |
| Temperatura do revelador | 28-37°C (82-99°F) | 28-40°C (82-104°F) |
| Temperatura de secagem | Máx. 70°C (158°F) | 35-70°C (95-158°F) |
| Detecção do filme | 2 microsensores | 4 sensores (infravermelho) |
| Taxa de reabastecimento | 150-1.485 ml/m2 | 50-3.000 ml/m2 |
| Compartimento de reabastecimento | 25 litros (6,6 gal) | 25 litros (6,6 gal) |
| Tempo de reabastecimento | 10-99 seg. | 1-60 seg. |
| Anti-oxidação | Em intervalos de 60 min | Selecionável: off ou intervalos de 5-99 min |
| Anti-cristalização | Em intervalos de 20 min | Em intervalos de 20 min |
| Memória | 2 programas | 5 programas |
| Volume dos tanques (revelador/fixador/água) | 5 / 5 / 5 litros | 12,5 / 12 / 13 litros |
| Consumo de água | 1,9 l/min em processo | 1,9 l/min em processo |
| 0,0 l/min em standby | 0,0 l/min em standby | |
| Proteção de excesso | Sensor de nível | Sensor de nível |
| Consumo de energia | 1,4 kWh em processo | 2,5 kWh em processo |
| Consumo de energia | 0,12 kWh em standby | 0,23 kWh em standby |
| Dimensões (comp. x larg. x alt.) | 77 x 59 x 42 cm | 97 x 68 x 127 cm |
| Peso (vazio/cheio) | 35/50kg | 91/129kg |
| Conexão elétrica | 220-240V; 8.8A; 50/60Hz | 208-240V; 10-14A; 50/60Hz |
| Conexão de água | ¾”; 2-10bar (¾”; 29-145psi) | ¾”; 2-10bar (¾”; 29-145psi) |
