GFD 165:
| Especificações | Unidades | GFD 165 |
|---|---|---|
| Faixa de Tensão | kV | 50 - 160 |
| Faixa de Corrente | mA | 1 - 5 |
| Dissipação máxima de energia do ânodo | Watt | 800 |
| Ângulo do Feixe | ° | 55 |
| Tamanho do ponto focal (IEC336) | mm | 1,5 x 1,5 |
| Penetração máxima no aço (*) | mm | 17 |
| Temperatura máxima recomendada | °C | 50° |
| Temperatura dos switches | °C | 70° |
| Filtragem inerente | mm (Al) | 6 |
| Tipo de refrigeração do Ânodo | Ar | |
| Ciclo de trabalho | % | 100** |
| Alimentação | V | 180 - 260 |
| Peso (sem os anéis) | Kg | 12 |
| Material do tubo | Vidro | |
| Unidade de controle | CF2000 ou Hand-X |
* Distância fonte/filme = 700mm/Filme Carestream Industrex AA400/D=2.0/t=10min.
**A uma temperatura de 30°C, mA reduzido.
