XSD 320:
| Especificações | Unidades | XSD 320 |
|---|---|---|
| Faixa de Tensão | kV | 5 - 320 |
| Saída do tubo aproximada | mA | 0,1 - 30 |
| Tamanho do ponto focal (IEC336) | mm | 0,8 x 0,8 a 3 x 3 |
| Variação | 0,1% PP | |
| Potência máxima de saída | Watt | 4500 |
| Frequência | Hz | 47 - 63 |
| Corrente | A | 22 |
| Penetração máxima no aço (*) | mm | 76 |
| Temperatura de operação | °C | 0°C a 45°C |
| Tipo de refrigeração do Ânodo | Óleo | |
| Ciclo de trabalho | % | 100 |
| Isolamento | Encapsulado | |
| Voltagem | V | 230 (-15% +10%) |
| Peso | Kg | 136 |
| Tubo | Metal-Cerâmico | |
| Unidade de controle | LS1 |
