TSD 160-0:
Especificações | Unidades | TSD160-0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensão máxima | kV | 160 | ||||
Tipo do tubo | Metal-Cerâmico | |||||
Ângulo do feixe | ° | 40° | ||||
Tipo de refrigeração | Água | |||||
Conector HV | R24 | |||||
Potência nominal | W | 640/3000 | ||||
Filtragem Inerente | mm (Be) | 0.8 | ||||
Ângulo alvo | ° | 20° | ||||
Radiação de fuga | mSv/h @ 1m | 2,5 | ||||
Taxa de arrefecimento | l/min | 4 | ||||
Peso | Kg | 8 | ||||
Foco pequeno | Foco grande | |||||
Máx. corrente @ kV máx. | mA | 4 | Máx. corrente @ kV máx. | mA | 19 | |
Ponto Focal (EN12543) | d | 1 | Ponto Focal (EN12543) | d | 5.5 | |
Corrente Máxima | mA | 15 | Corrente Máxima | mA | 40 |
* Radiação de fuga máxima a 1m em mSv/h em kV nominal