FPDIGIT 16-124:
| Especificações | Unidades | FPDIGIT 16-124 |
|---|---|---|
| Dimensões | mm | 343 (L) x 285 (l) x 45 (h) |
| Tipo de receptor | TFT com fotodiodo | |
| Tela de conversão | Csl ouGadox | |
| Matrix de pixel | 2048 x 2560 | |
| Conversão A/D | bits | 16 |
| Área ativa | mm | 253,94 x 317,44 |
| Pitch de pixel | µm | 124 |
| Frequência de imagem (1 x 1) | fps | 9 / 22 |
| Frequência de imagem (2 x 2) | fps | 18 / 44 |
| Interface | GbE (2 portas) | |
| Tempo de transferência de imagem | Max. 2Gbps |
