GFC 300C:
| Especificações | Unidades | GFC 300C |
|---|---|---|
| Faixa de Tensão | kV | 150 - 300 |
| Saída do tubo aproximada | mA | 3 |
| Ângulo do Feixe | ° | 360 x 45 |
| Tamanho do ponto focal (IEC336) | mm | 4 x 1,3 |
| Corrente máxima | A | 12 |
| Penetração máxima no aço (*) | mm | 44 |
| Temperatura de operação | °C | -10 a +40 |
| Filtragem inerente | mm (Al) | 9 |
| Tipo de refrigeração do Ânodo | Ar | |
| Ciclo de trabalho | % | 50% a 35°C |
| Isolamento | Gás SF6 | |
| Alimentação | V | 72 - 130 |
| Peso (sem os anéis) | Kg | 23,5 |
| Material do tubo | Vidro | |
| Unidade de controle | CF3 |
