XLMD 225:
| Especificações | Unidades | XLMD 225 |
|---|---|---|
| Faixa de Tensão | kV | 10 - 225 |
| Saída do tubo aproximada | mA | 0,5 - 12 |
| Faixa do tubo | kV | Até 225 |
| Variação | 0,1% PP | |
| Potência máxima de saída | Watt | 650 ou 1000 |
| Frequência | Hz | 47 - 63 |
| Frequência de acionamento | KHz | 30 |
| Temperatura de operação | °C | 0 - 50°C |
| Conector de saída | R24 | |
| Ciclo de trabalho | % | 100% |
| Isolamento | SF6 | |
| Voltagem | V | 230 (-15% +10%) |
| Peso | Kg | 142 |
| Tubo de Raios-X | Metal-Cerâmico | |
| Unidade de controle | Hand-XD ou DC1/B |
