XMD 225:
| Especificações | Unidades | XMD 225 |
|---|---|---|
| Faixa de Tensão | kV | 5 - 225 |
| Saída do tubo aproximada | mA | 0,1 - 30 |
| Ponto focal (IEC336) | mm | 0,2 x 0,2 a 3 x3mm |
| Variação | 0,1% PP | |
| Potência máxima de saída | Watt | 4000 |
| Frequência | Hz | 47 - 63 |
| Corrente | A | 18 |
| Penetração máxima no aço (*) | mm | 54 |
| Temperatura de operação | °C | 0 - 45°C |
| Tipo de refrigeração do ânodo | Água | |
| Ciclo de trabalho | % | 100% |
| Isolamento | Encapsulado | |
| Voltagem | V | 230 (-15% +10%) |
| Peso | Kg | 244 |
| Tubo de Raios-X | Metal-Cerâmico | |
| Unidade de controle | LS1 |
* Distância fonte/filme = 700mm/Filme Carestream Industrex AA400/D=2.0/t=10min.
