GFC 200C:
| Especificações | Unidades | GFC 200C |
|---|---|---|
| Faixa de Tensão | kV | 140 - 200 |
| Saída do tubo aproximada | mA | 3 |
| Ângulo do Feixe | ° | 360 x 45 |
| Tamanho do ponto focal (IEC336) | mm | 4 x 1,2 |
| Corrente máxima | A | 9 |
| Penetração máxima no aço (*) | mm | 24 |
| Temperatura de operação | °C | -10 a +40 |
| Filtragem inerente | mm (Al) | 9 |
| Tipo de refrigeração do Ânodo | Ar | |
| Ciclo de trabalho | % | 50% a 35°C |
| Isolamento | Gás SF6 | |
| Alimentação | V | 72 - 130 |
| Peso (sem os anéis) | Kg | 20 |
| Material do tubo | Vidro | |
| Unidade de controle | CF3 |
