AIS 958:
| Especificações | Unidades | AIS958 |
|---|---|---|
| Tamanho da cabine | mm | 1608 x 948,5 x 1448,2 |
| Tamanho da porta | mm | 505 x 505 |
| Distância máx. do ponto focal ao detector de imagem | mm | 1040 |
| kV máximo | kV | 225 (depende do modelo de tubo) |
| mA máximo | mA | 50 (depende do modelo de tubo) |
| Alimentação (monofásico) | V | 230 |
| Frequência | Hz | 50 |
| Consumo de corrente | A | 9 |
| Temperatura de operação | °C | +10°C a +35°C |
| Nível de radiação a 10cm da superfície externa | µSv/h | 0,5 μSv/h (cabine blindada) |
