FPDIGIT 24-140:
| Especificações | Unidades | FPDigit 24-140 |
|---|---|---|
| Dimensões | mm | 471 (w) x 471 (l) x 350 (h) |
| Tipo do receptor | TFT com foto diodo | |
| Tela de conversão | CsI ou Gadox | |
| Matrix de Pixel - Total | 3072 x 3072 | |
| Pitch de pixel | μm² | 140 |
| Conversão A/D | bits | 16 |
| Faixa de energia (padrão) | kVp | 40 - 450 |
| Interface do Sistema | Gigabit Ethernet | |
| Alimentação | DC 24 V, 1.7 A | |
| Temperatura de Operação | °C | 10° a 35° |
| Umidade (operação/armazenamento) | % | 30 a85 |
